Spieltermine des TC OEDHEIM
Verein 49 - Bezirk 1
Sommerrunde 2011
| Spieltermine Sommer 2011 - TC Oedheim | aktualisiert am 05.01.2011 | |||||||
| vorverlegte Spiele sind fettgedruckt, aber am ursprünglichen Spieltag eingetragen | ||||||||
| Samstags- termine |
Herren 50 Bezirksliga |
Junioren Bezirksklasse 2 |
Junioren 2 Kreisstaffel 2 |
Juniorinnen Bezirksklasse 1 |
Freitags- termine |
Knaben Kreisstaffel 1 |
||
| C l u b m e i s t e r s c h a f t T C O e d h e i m | ||||||||
| Spieltermine unter Vorbehalt, Spielverlegungen möglich. | ||||||||
| "Staffel"-Klassen sind 4er Mannschaften (Doppel zählen 2 Punkte) | ||||||||
| Sonntags- termine |
Herren Bezirksoberliga |
Herren 2 Kreisklasse 2 | Herren 30 Bezirkliga |
Herren 40 1 Bezirksklasse 2 |
Damen Kreisklasse 1 |
Damen 40 1 Bezirksklasse 1 |
Damen 40 2 Bezirksklasse 2 |
|
| C l u b m e i s t e r s c h a f t T C O e d h e i m | ||||||||
| Spieltermine unter Vorbehalt, Spielverlegungen möglich. | ||||||||
| "Staffel"-Klassen sind 4er Mannschaften (Doppel zählen 2 Punkte) | ||||||||
Hier zum runterladen
![]()
Platzbelegung Sommersaison 2011

| PLATZBELEGUNG Sommer 2011 | |||||
| (Änderungen vorbehalten) | |||||
| Montag | PLATZ 1 | PLATZ 2 | PLATZ 3 | PLATZ 4 | PLATZ 5 |
| 15.00 - 16.00 | |||||
| 16.00 - 17.00 | |||||
| 17.00 - 18.00 | |||||
| 18.00 - 19.30 | Damen 40 I (Buddy) | ||||
| 19.00 - 20.00 | Damen 40 II (Ralph) | ||||
| 20.00 - 21.00 | Damen 40 II (Ralph) | ||||
| Dienstag | PLATZ 1 | PLATZ 2 | PLATZ 3 | PLATZ 4 | PLATZ 5 |
| 14.00 - 15.00 | |||||
| 15.00 - 16.00 | |||||
| 16.00 - 17.00 | |||||
| 17.00 - 18.00 | |||||
| 18.00 - 19.30 | Herren 50 | Herren + Herren 30 | |||
| 19.30 - 21.00 | Herren 50 (Sale) | ||||
| Mittwoch | PLATZ 1 | PLATZ 2 | PLATZ 3 | PLATZ 4 | PLATZ 5 |
| 14.00 - 15.00 | |||||
| 15.00 - 16.00 | |||||
| 16.00 - 17.00 | Mittwochstreff | ||||
| 17.00 - 18.00 | |||||
| 18.00 - 19.30 | Herren II (Björn) | ||||
| 19.30 - 21.00 | Herren 40 I (Björn) | ||||
| Donnerstag | PLATZ 1 | PLATZ 2 | PLATZ 3 | PLATZ 4 | PLATZ 5 |
| 14.00 - 15.00 | |||||
| 15.00 - 16.00 | |||||
| 16.00 - 17.00 | |||||
| 17.00 - 18.00 | |||||
| 18.00 - 19.30 | |||||
| 19.30 - 21.00 | Damen (Sale) | Herren 40 II (Buddy) ab 19:00 Uhr | |||
| Freitag | PLATZ 1 | PLATZ 2 | PLATZ 3 | PLATZ 4 | PLATZ 5 |
| 14.00 - 15.00 | |||||
| 15.00 - 16.00 | Jugend (Sale) |
||||
| 16.00 - 17.00 | |||||
| 17.00 - 18.00 | |||||
| 18.00 - 19.30 | Herren (Thomas) | ||||
| 19.30 - 21.00 | Herren 30 (Thomas) | ||||
| Freitag | ab 15.00 Uhr Jugend - Verbandsspiele | ||||
| Samstag | ab 9.00 Uhr Aktive/Jugend - Verbandsspiele | ||||
| Sonntag | ab 9.00 Uhr Verbandsspiele | ||||
Hier der Plan nochmals zum runterladen.